Guide – Riktvärden för regulatorparametrar
Reglerfall |
P-band | I-tid För-regul. (minuter) | D-tid För-regul. | P-band Huvud-regul. | I-tid Huvud-regul. (sekunder) |
D-tid |
Radiator-/hetvatten-reglering med en ventil i sekvensen. | – | – | – | 30 | 250 | – |
Radiator-/hetvatten-reglering med en ventil i sekvensen där ventilen är över-dimensionerad. | – | – | – | 60 | 400 | – |
Tappvarmvatten med VVC | – | – | – | 20 | 100 | – |
Tappvarmvatten utan VVC | – | – | – | 20 | 50 | – |
Tilluftsreglering med 1 ventil i reglersekvensen. | – | – | – | 25 | 300 | – |
Tilluftsreglering med 2 ventiler i reglersekvensen. | – | – | – | 40 | 400 | – |
Rums-/frånluftsreglering med 1 ventil i reglersekvensen. | 10 | 20 | – | 25 | 300 | – |
Rums-/frånluftsreglering med 2 ventiler i reglersekvensen. | 15 | 25 | – | 40 | 400 | – |
Fuktreglering tilluft | – | – | – | 100 | 300 | – |
Tryckreglering till-/frånluft via frekvensomformare 0-500 Pa. | – | – | – | 400 | 300 | – |
Tryckreglering till-/frånluft via frekvensomformare 0-500 Pa. | – | – | – | 800 | 300 | – |
Fuktreglering rums-/frånlufts-reglering. | 50 | 120 | – | 100 | 300 | – |
Ovanstående förslag till parametrar ska ses som utgångsvärden som oftast fungerar bra. I vissa fall kan dessa behöva justeras för att uppnå en optimal reglering. Om en reglering har tendens till att självsvänga så öka P-band och I-tid ca 20 % stegvis tills stabil reglering och stabil uppstart uppnås. Öka därefter P-band och I-tid ytterligare ca 30 % för att säkerställa att tillräcklig marginal finns. Inom byggnadsautomation är det vanligare att regleringen är för snabb (=”nervös”) än att den är för långsam.
Rumsgivare, tryckgivare och utetemp.givare behöver oftast filtreras en aning för att få jämn och stabil reglering. Denna filtrering bör göras i regulatorn, och inte direkt på den analoga ingången eftersom vi då inte får möjlighet att se ofiltrerade (eller mindre filtrerade) momentanvärden i flödesbilder etc.
Normalt behövs inte deriverande verkan i regulatorer inom byggnadsautomation. Vi avråder från att använda denna (= fylla i ett värde) då den felaktigt använd oftast försämrar regleringen.